netcup Feed
ASNs Prefix Country Subdivision City Zip Code Default allocation size
214996 152.53.31.0/24 US US-VA Manassas 20109
214996 152.53.36.0/22 US US-VA Manassas 20109
214996 152.53.52.0/22 US US-VA Manassas 20109
214996 152.53.68.0/24 US US-VA Manassas 20109
42473,214996 152.53.80.0/22 US US-VA Manassas 20109
42473,214996 152.53.88.0/22 US US-VA Manassas 20109
42473,214996 152.53.164.0/22 US US-VA Manassas 20109
42473,214996 152.53.168.0/22 US US-VA Manassas 20109
42473,214996 152.53.192.0/20 US US-VA Manassas 20109
42473,214996 152.53.192.0/22 US US-VA Manassas 20109
214996 152.53.201.0/24 US US-VA Manassas 20109
214996 152.53.208.0/20 US US-VA Manassas 20109
214996 152.53.208.0/22 US US-VA Manassas 20109
42473,214996 152.53.240.0/22 US US-VA Manassas 20109
214996 159.195.12.0/22 US US-VA Manassas 20109
214996 159.195.16.0/22 US US-VA Manassas 20109
214996 2a0a:4cc0:101::/48 US US-VA Manassas 20109
214996 2a0a:4cc0:104::/52 US US-VA Manassas 20109
214996 2a0a:4cc0:120::/43
214996 2a0a:4cc0:2000::/43
42473,214996 2a0a:4cc0:2000::/48 US US-VA Manassas 20109
214996 2a0a:4cc0:2000::/52 US US-VA Manassas 20109
214996 2a0a:4cc0:2000:1000::/52 US US-VA Manassas 20109
214996 2a0a:4cc0:2000:2000::/52 US US-VA Manassas 20109
214996 2a0a:4cc0:2000:4100::/56 US US-VA Manassas 20109